エリアによって料金に変動が生じます。
お気軽にご相談ください。
基本清掃
主な清掃内容
| お部屋 | リネン交換、掃除機、拭き掃除 |
| キッチン | 食器洗い、シンク清掃 |
| 洗面所 | 鏡拭き上げ、排水溝清掃 |
| 浴室 | 浴槽清掃、排水溝清掃、補充 |
| トイレ | 便器清掃、床拭き上げ |
※清掃完了後に動画を送付いたします
その他
その他対応内容
| ゴミ捨て | 指定のゴミ捨て場へ |
| アメニティの補充 | 消耗品の残量を確認し、補充いたします。 |
| 忘れ物の報告 | 忘れ物を発見次第ご報告いたします。 ※保管期限は2週間です。 |
| 郵便物の確認 | ポストの中の郵便物をご報告いたします。 |
Price list
料金表
基本清掃
| ~50㎡ | 6,500円 |
| ~60㎡ | 7,500円 |
| ~70㎡ | 8,500円 |
| ~80㎡ | 9,500円 |
| ~90㎡ | 10,500円 |
| ~100㎡ | 11,500円 |
| 100.1㎡~ | 12,500円~ |
| グリル清掃 | 1,000円/台 |
| サウナ清掃 | 1,000円/室 |
リネン
| ~6名まで | 3,000円/回 |
| ~8名まで | 3,500円/回 |
| ~10名まで | 4,000円/回 |
| ~12名まで | 4,500円/回 |
| 13名~ | 5,000円/回~ |
※当日利用されたリネン数によります
追加料金
| 当日キャンセル | 基本清掃料金の100% |
| 緊急駆け付け | 4,000円/回 |
| 年末年始・GW・お盆 | 基本清掃料金の1.25倍 |
| 交通費・リネン運搬費 | 別途ご請求させていただく場合がございます。 |
| アメニティ調達 | 500円/回+実費 |
料金シミュレーション
合計:0円
※概算金額です。エリア・内容により変動します。
この内容でLINE見積もりする
ご利用の流れ